Senhores patos, depois de muita discussão e vários argumentos, definimos como será nosso esquema de pontuação e ranking. Para quem não esteve presente na decisão, vou explica-la:
- De agora em diante, será feito a soma dos ganhos e perdas.
- Aquele que faltar, ficará com a quantia de R$ 0,00
Simples, não?
Então, vamos fechar o ranking do mês de março e abril, contando desde aquele primeiro jogo que começamos o blog encerrando na sexta na minha casa. Como podem ver, SOU O CAMPEÃO DO MÊS DE ABRIL!!!!!!!!!!!!!! hehehehehe
| Jogador | 1o jogo | 2o jogo | 3o jogo | 4o jogo | TOTAL |
| Frank | +24,20 | +57,00 | +37,00 | 0,00 | +118,20 |
| Fabião | +46,60 | -17,00 | 0,00 | +51,40 | +81,00 |
| Lebas | -40,00 | +80,00 | 0,00 | 0,00 | +40,00 |
| Fabinho | +49,60 | -50,00 | -6,20 | 0,00 | -6,60 |
| Rodrigo | -30,00 | 0,00 | +4,30 | +6,80 | -18,90 |
| Japa | -10,00 | -20,00 | 0,00 | +8,60 | -21,40 |
| Breda | -10,00 | -20,00 | -10,00 | -40,00 | -80,00 |
Acho que devemos combinar do campeão do mês ter alguma vantagem, tipo separar algum dinheiro, ficar um dia sem dividir as despesas de bebida, ganhar um credito para o mês seguinte no ranking, sei lá, o que vcs acham?
0 Responses "Fechamento doo mês de Abril:"
Postar um comentário